Trek Powerfly Sport Hardtail – das SUV der Marke Trek
Neben den neuen vollgefederten Powerfly Modellen hat Trek auch die Hardtails überarbeitet. Besonders spannend: Das Powerfly Sport, das mit Schutzblechen, Ständer und einer Lichtanlage der perfekte SUV für den Alltag ist. Es verfügt über einen semi-integierten Akku und ist dank einer SR SUNTOUR Federgabel und leicht profilierten Schwalbe Smart Sam-Reifen auch für den leichten Geländeeinsatz geeignet.
Preise und Verfügbarkeit der neuen Powerfly Modelle
Alle neuen Trek Powerfly Modelle können ab sofort beim Händler bestellt bzw. zum Teil sogar gekauft werden. Die genauen Preise findet ihr in der Tabelle.
Trek Powerfly LT
Modell | Powerfly LT 9.9 Plus | Powerfly LT 9.7 Plus | Powerfly LT 9 Plus | Powerfly LT 7 Plus | Powerfly LT 4 Plus |
---|---|---|---|---|---|
Motor/Batterie | Bosch Performance CX/500 Wh | ||||
Gabel | FOX Factory 36 Float 160 mm | RockShox Yari RL 160 mm | FOX Performance 36 Float 160 mm | RockShox Yari RL 160 mm | SR Suntour Aion 35 160 mm |
Dämpfer | RockShox Deluxe RT3 | RockShox Deluxe RL | RockShox Deluxe RT3 | RockShox Deluxe RL | |
Schaltung | SRAM XX1 Eagle 1×12 | SRAM NX Eagle 1×12 | SRAM GX Eagle 1×12 | Shimano Deore XT 1×11 | Shimano Deore 1×11 |
Bremsen | Shimano Deore XT 4-Kolben | Shimano MT520 4-Kolben | Shimano Deore XT 4-Kolben | Shimano MT520 4-Kolben | Tekro HD-M745 4-Kolben |
Laufräder | Bontrager Line Pro 40 carbon | Bontrager Line Comp 40 | Bontrager Powerline Comp 40 | Bontrager Line Comp 40 | Bontrager/Alex MD35 |
Reifen | Bontrager XR4 27.5″ x 2.80″ | Schwalbe Nobby Nic 27.5″ x 2.80″ | Preis | 7.999 € | 5.699 € | 5.699 € | 4.999 € | 3.999 € |
Trek Powerfly FS
Modell | Powerfly FS 9 Plus | Powerfly FS 7 Plus | Powerfly FS 5 | Powerfly FS 4 |
---|---|---|---|---|
Motor/Batterie | Bosch Performance CX/500 Wh | |||
Gabel | RockShox Pike RC 130 mm | RockShox Revelation RL 130 mm | RockShox Recon RL 130 mm | SR Suntour XCR 34 130 mm |
Dämpfer | RockShox Deluxe RL | |||
Schaltung | SRAM GX Eagle 1×12 | Shimano Deore XT 1×11 | Shimano Deore 1×11 | |
Bremsen | Shimano Deore XT 4-Kolben | Shimano Deore | Shimano MT200 | Tektro HD-M275 |
Laufräder | Bontrager Powerline Comp 40 | Bontrager Line Comp 40 | Bontrager/Bontrager Kovee 23 | Bontrager/Bontrager Connection |
Reifen | Bontrager XR4 27.5″ x 2.80″ | Bontrager XR3 27.5″ x 2.35″ | Preis | 5.499 € | 4.799 € | 3.999 € | 3.499 € |
Powerfly (Hardtail)
Modell | Powerfly 7 | Powerfly 5 | Powerfly 4 | Powerfly Sport |
---|---|---|---|---|
Motor/Batterie | Bosch Performance CX/500 Wh | |||
Gabel | RockShox Sektor RL 100 mm | RockShox Judy Silver TK 100 mm | SR Suntour XCM 32 LO 100 mm | SR Suntour XCM 32 RL 100 mm |
Schaltung | Shimano Deore XT 1×11 | Shimano Deore 1×11 | Shimano Acera 1×11 | |
Bremsen | Shimano Deore | Shimano MT200 | Tektro HD-M275 | |
Laufräder | Bontrager/Bontrager Kovee 23 | Bontrager/Bontrager Kovee 24 | Bontrager/Bontrager Connection | |
Reifen | Bontrager XR3 29″ x 2.40″ | Bontrager XR3 29″ x 2.30″ | Schwalbe Smart Sam 29″ x 2.25″ | Preis | 3.799 € | 2.999 € | 2.499 € | 2.699 € |
Mehr Informationen findet ihr unter trekbikes.com
Hat dir dieser Artikel gefallen? Dann würde es uns sehr freuen, wenn auch du uns als Supporter mit einem monatlichen Beitrag unterstützt. Als E-MOUNTAINBIKE-Supporter sicherst du dem hochwertigen Bike-Journalismus eine nachhaltige Zukunft und sorgst dafür, dass der E-Mountainbike-Sport auch weiter ein kostenloses und frei zugängliches Leitmedium hat! Jetzt Supporter werden!