All geometry options at a glance

Short Travel with 27.5″ Wheels

Size S M L XL
Seat tube 420 mm 440 mm 460 mm 480 mm
Top tube 572 mm 594 mm 616 mm 637 mm
Head tube 110 mm 120 mm 125 mm 130 mm
Head angle 65.9° 65.9° 65.9° 65.9°
Seat angle 76.9° 76.9° 76.9° 76.9°
Chainstay 445 mm 445 mm 445 mm 445 mm
BB Drop 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Wheelbase 1191 mm 1212 mm 1233 mm 1254 mm
Reach 430 mm 450 mm 470 mm 490 mm
Stack 617 mm 626 mm 630 mm 634 mm

Short Travel with 29″ Wheels

Size S M L XL
Seat tube 420 mm 440 mm 460 mm 480 mm
Top tube 573 mm 595 mm 617 mm 638 mm
Head tube 110 mm 120 mm 125 mm 130 mm
Head angle 65.5° 65.5° 65.5° 65.5°
Seat angle 76.5° 76.5° 76.5° 76.5°
Chainstay 459 mm 459 mm 459 mm 459 mm
BB Drop 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Wheelbase 1205 mm 1226 mm 1247 mm 1268 mm
Reach 424 mm 444 mm 464 mm 484 mm
Stack 621 mm 630 mm 634 mm 638 mm

Short Travel with mixed wheelsizes

Size S M L XL
Seat tube 420 mm 440 mm 460 mm 480 mm
Top tube 574 mm 597 mm 618 mm 639 mm
Head tube 110 mm 120 mm 125 mm 130 mm
Head angle 65.1° 65.1° 65.1° 65.1°
Seat angle 76.1° 76.1° 76.1° 76.1°
Chainstay 445 mm 445 mm 445 mm 445 mm
BB Drop 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Wheelbase 1191 mm 1212 mm 1233 mm 1254 mm
Reach 421 mm 441 mm 461 mm 481 mm
Stack 629 mm 636 mm 639 mm 641 mm

Long Travel with 27.5″ Wheels

Size S M L XL
Seat tube 420 mm 440 mm 460 mm 480 mm
Top tube 574 mm 597 mm 618 mm 639 mm
Head tube 110 mm 120 mm 125 mm 130 mm
Head angle 65° 65° 65° 65°
Seat angle 76.1° 76.1° 76.1° 76.1°
Chainstay 445 mm 445 mm 445 mm 445 mm
BB Drop 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Wheelbase 1213 mm 1234 mm 1255 mm 1276 mm
Reach 420 mm 440 mm 460 mm 480 mm
Stack 623 mm 633 mm 637 mm 641 mm

Long Travel with 29″ Wheels

Size S M L XL
Seat tube 420 mm 440 mm 460 mm 480 mm
Top tube 576 mm 599 mm 620 mm 641 mm
Head tube 110 mm 120 mm 125 mm 130 mm
Head angle 64.6° 64.6° 64.6° 64.6°
Seat angle 75.6° 75.6° 75.6° 75.6°
Chainstay 459 mm 459 mm 459 mm 459 mm
BB Drop 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Wheelbase 1213 mm 1234 mm 1255 mm 1276 mm
Reach 415 mm 435 mm 455 mm 475 mm
Stack 626 mm 636 mm 640 mm 644 mm

Long Travel with mixed wheelsizes

Size S M L XL
Seat tube 420 mm 440 mm 460 mm 480 mm
Top tube 577 mm 600 mm 621 mm 642 mm
Head tube 110 mm 120 mm 125 mm 130 mm
Head angle 64.3° 64.3° 64.3° 64.3°
Seat angle 75.3° 75.3° 75.3° 75.3°
Chainstay 445 mm 445 mm 445 mm 445 mm
BB Drop 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Wheelbase 1200 mm 1221 mm 1242 mm 1265 mm
Reach 412 mm 432 mm 452 mm 472 mm
Stack 629 mm 639 mm 643 mm 647 mm

Did you enjoy this article? If so, we would be stoked if you decide to support us with a monthly contribution. By becoming a supporter of E-MOUNTAINBIKE, you will help secure a sustainable future for high-quality cycling journalism. Click here to learn more.