Ein Überblick über alle Bikes im Lastenrad Test
Cargo-Bikes sind groß, sperrig und unhandlich? Oder nur was für Helikopter-Eltern und übertrieben hippe Millennials? Von wegen! Lastenräder sind voll im Trend, zugleich ranken sich viele Mythen, Vorurteile und Missverständnisse um Lastenräder. Doch Lastenrad ≠ Lastenrad.
„Lastenrad“ bzw. „Cargo-Bike“ sind Sammelbegriffe für unterschiedlichste Bike-Konzepte. Denn es gibt riesige Unterschiede, auch wenn das Ziel jedes Cargo-Bikes das gleiche ist: Menschen wie Güter möglichst praktisch und sicher zu transportieren. Und noch dazu sollen sie natürlich super aussehen! Mittlerweile gibt es eine riesige Vielzahl an unterschiedlichen Modellen, die den Cargo-Bike-Markt aufmischen und verändern: Zahlreiche Innovationen, neue Motorsysteme, clevere Features und komplett unterschiedliche Dimensionen, Ladevolumen und Preisbereiche haben sich aufgetan. Kleiner Cargo-Flitzer mit Klappkorb und im Motor integrierte Schaltung, durchgestylter Kids-Chauffeur, günstiges Workhorse oder vollgefedertes Abenteuermobil? Alles dabei! Das Schöne daran: Die meisten Cargo-Bikes sind eine großartige Bereicherung für den Alltag und individuelle Anwendungsbereiche – dennoch gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht.
Den vollständigen Test findet ihr bei unserem Schwestermagazin DOWNTOWN
| Marke | Modell | Motor/Drehmoment | Akku-Kapazität (Wh) | Typ | Gewicht (kg) | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benno | RemiDemi XL | Bosch Performance Line / 75 Nm | 545 | Long Tail | 40 | 7.288 € |
| BTWIN | Cargo R500E Longtail V2 | Vision Industries Hinterradnabenmotor / 58 Nm | 672 | Long Tail | 41,8 | 2.999 € |
| Cannondale | Wonderwagon Neo1 | Bosch Cargo Line / 85 Nm | 725 | Long John | 70 | 7.699 € |
| I:SY | Cargo P12 ZR | Pinion MGU E1.12 / 85 Nm | 800 | Long John | 43 | 7.530 € |
| Momentum | PakYak E+ | GIANT SyncDrive Pro / 80 Nm | 1.000 | Long Tail | 45 | 5.369 € |
| Moustache | Lundi | Bosch Cargo Line / 85 Nm | 1.000 | Long Tail | 40,04 | 6.367 € |
| Riese & Müller | Packster2 70 Touring | Bosch Cargo Line / 85 Nm | 750 | Long John | 56 | 9.848 € |
| Riese & Müller | Multitinker Vario | Bosch Performance Line CX / 85 Nm | 625 | Long Tail | 41,18 | 6.769 € |
| Specialized | Porto | Specialized 2.2 Cargo / 90 Nm | 710 | Long Tail | 42,58 | 6.690 € |
| Ultima | Multipath Cargo Compact | Valeo Cyclee / 130 Nm | 630 | Compact-Bike | 35,8 | 6.138 € |
| VEOLO | Cargo-Trailer | – | – | Anhänger | 9 | 790 € |
| WINORA | F.U.B. 2W | Bosch Cargo Line / 85 Nm | 500 | Long John | 63,8 | 5.199 € |
Words: Benedikt Schmidt, Robin Schmitt, Rudolf Fischer, Mike Hunger Photos: Antonia Feder, Robin Schmitt


