Was ist das beste Dachzelt und was kostet der Spaß? Worauf muss ich achten und welches Modell passt perfekt zu mir? Wie vermeide ich teure Fehlkäufe? Die Antworten gibt’s in unserem großen Dachzelt-Test. Wir haben 12 ½ Dachzelte fürs Auto mit den unterschiedlichsten Konzepten auf unserem legendären DOWNTOWN Roadtrip Tag und Nacht getestet. Ladies and gentlemen, start your engines!
Das Testfeld: Alle 12 ½ Modelle im Dachzelt Test
Es gibt auf dem Markt mehr als 100 Dachzeltmarken und -varianten, und es war unmöglich, alle auf unseren Roadtrip mitzunehmen. Deshalb haben wir für den Dachzelt Test eine Auswahl der relevantesten Marken getroffen und gleichzeitig eine möglichst gute Bandbreite an Konzepten abgedeckt. Jedes Konzept hat seine Vor- und Nachteile, auf die wir später im Detail eingehen werden.
Vorab muss man sich Fragen stellen wie: Auf welches Fahrzeug soll das Zelt? Wie viele Personen brauchen einen Schlafplatz? Braucht man noch zusätzlichen Platz auf dem Dach für Ausrüstung? Muss das Bettzeug beim Fahren mit ins Zelt? Brauche ich viel Zusatzausrüstung oder möchte ich möglichst minimalistisch unterwegs sein? Will ich flexibel reisen und jeden Tag woanders zelten oder mich auch mal häuslich einrichten? Wie wichtig ist mir der schnelle Auf- und Abbau?
Den vollständigen Test findet ihr bei unserem Schwestermagazin DOWNTOWN.
Disclaimer: Ein Dachzelt ist nichts für Warmduscher! Aber wer sich darauf einlässt und einfach zu seinem Roadtrip aufbricht – ob mit oder ohne Ziel – wird nicht nur neue Locations finden, sondern letztendlich sich selbst. Also: unbedingt ausprobieren!
Marke | Modell | Zeltart | Gewicht | Maße geschlossen | Maße geöffnet | Personenzahl | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arcta | Vento | Alu-Hartschalenzelt | 85 kg | 217 x 131 x 19 cm | 217 x 131 x 140 cm | 2 | 2.690 € |
Decathlon | Quechua MH 900 | Faltzelt, aufblasbar | 45 kg | 148 x 77 x 35 cm | 145 x 220 x 101 cm | 2 | 1.499 € |
Front Runner | Feather-Lite | Faltzelt | 47* kg | 133 x 125 x 33 cm | 244 x 122 x 133 cm | 2 | 1.199 € |
GentleTent | GT Sky Loft | Faltzelt, aufblasbar | 57 kg | 166 x 146 x 16 cm | 340 x 200 x 140 cm | 5-6 | 4.159 € |
Intrepid | GEO 3.0 | Alu-Hartschalenzelt | 85 kg | 225 x 160 x 18 cm | 225 x 160 x 137 cm | 3 | 4.999 € |
Natur Bummler | Alu-Kraftkiste | Alu-Hartschalenzelt | 88 kg | 210 x 130 x 23 cm | 210 x 130 x 145 cm | 2 | 2.690 € |
Natur Bummler | Flitzer | Hartschalenzelt | 60 kg | 218 x 130 x 28 cm | 218 x 130 x 105 cm | 2 | 2.490 € |
qeedo | Freedom Air 2 | Faltzelt, aufblasbar | 52 kg | 154 x 108 x 30 cm | 225 x 168 x 148 cm | 2 | 2.199 € |
Thule | Approach M | Faltzelt | 61 kg | 124 x 143 x 28 cm | 240 x 143 x 102 cm | 2+1** | 2.699 € |
Thule | Foothill | Faltzelt | 55 kg | 210,8 x 61 x 24 cm | 213 x 119 x 93 cm | 2 | 1.399 € |
Thule | Outset | Zelt für die Anhängerkupplung | 70 kg | 144 x 74 x 90 cm | 264 x 144 x 178 cm | 2+1** | 3.999 € |
Vickywood | Cumaru Light 127 ECO | Alu-Hartschalenzelt | 75 kg | 223 x 127 x 15 cm | 223 x 127 x 130 cm | 2 | 2.790 € |
Yakima | SkyRise HD Tent MD | Faltzelt | 52 kg | 122 x 142 x 41 cm | 243 x 142 x 122 cm | 2+1** | 2.199 € |
*Gewicht des Zelts mit fest verschraubter Leiter
** Erwachsene + Kind bis ca. 120 cm
Hat dir dieser Artikel gefallen? Dann würde es uns sehr freuen, wenn auch du uns als Supporter mit einem monatlichen Beitrag unterstützt. Als E-MOUNTAINBIKE-Supporter sicherst du dem hochwertigen Bike-Journalismus eine nachhaltige Zukunft und sorgst dafür, dass der E-Mountainbike-Sport auch weiter ein kostenloses und frei zugängliches Leitmedium hat! Jetzt Supporter werden!
Words: Susanne Feddersen, Felicia Nastal Photos: Mike Hunger, Robin Schmitt